Amterials thô:
Chẳng hạn như hạt bông, đậu nành, hạt cải dầu, đậu phộng, hạt hướng dương, hạt trà, ô liu, v.v.
Tỷ lệ khai thác dầu của các vật liệu hàm lượng dầu khác nhau:
Nguyên liệu thô | Hàm lượng dầu |
Camellia | 58-60% |
Đậu phộng | 44-55% |
Hạt castor | 50-70% |
Đậu nành | 18-21% |
Hạt bông | 33-40% |
Hạt cải dầu | 33-40% |
Mè | 45-50% |
Sunflower | 65g |
Rum | 29-45% |
Cám gạo | 18-20% |
Phôi ngô | 30-40% |
Walnut | 40-65% |
Hạt lanh/hạt lanh | 29-44% |
Palm | 50-55% |
Dừa | 35-45% |
Tính năng:
1.Lợi thế:hoạt động dễ dàng, cấu trúc đơn giản, giọng nói thấp và đầu ra cao.
2.Loại mới:máy vặn này là một máy móc khá tiên tiến trong máy móc chế biến dầu.
3. Lựa chọn tốt nhất: cho máy đùn dầu vừa và nhỏHành độngnhà xưởng hoặc hộ gia đình cá nhân, cũng như để ép trước trong các xưởng dầu chìm.
4. Chức năng:cả máy ép nóng và máy ép lạnh đều có thể có sẵn.
Dữ liệu chính:
Model: Máy ép dầu 6YL-80
Công suất: 100kg / h đối với hạt dầu
Công suất: 5,5kw (380v / 50hz / 3p)
Dầu cặn trong bánh: dưới 7%
Kích thước: 1320x540x1020mm
Trọng lượng: 350kg
Dữ liệu chính của máy ép dầu 6YL:
Mô hình | Công suất (kg / h) | Công suất(kw) | Kích thước máy (mm) | Trọng lượng (kg) |
6YL-68 | 50kg/h | 5,5kw | 930x490x820 | 150kg |
6YL-68C | 50kg/h | 5,5kw | 930x575x1055 | 150kg |
6YL-68J | 50kg/h | 5,5kw | 930x575x1055 | 150kg |
6YL-80 | 100kg/h | 5,5kw | 1307x550x1102 | 300kg |
6YL-95 | 200kg/h | 7,5-11kw | 2155x580x1250 | 550kg |
6YL-100 | 200kg/h | 7,5-11kw | 2050x550x1180 | 550kg |
6YL-120 | 300kg/h | 11-15kw | 2150x610x1300 | 700kg |
6YL-130 | 450kg/h | 15-18,5kw | 2180x610x1480 | 800kg |
6YL-160 | 550kg/h | 18,5-22kw | 2180x610x1480 | 900kg |
6YL-165 | 700kg/h | 22-30kw | 2280x620x1680 | 1300kg |
Hình ảnh khác của 6YL-80













