Nguyên liệu chính:
Máy này có thể xử lý các loại hạt có dầu khác nhau như đậu phộng, vừng, hạt cải dầu, hướng dương, quả, v.v.
Ứng dụng:
1. Loại mới: máy này được sử dụng rộng rãi để sử dụng cho gia đình.
2. Ưu điểm: vận hành dễ dàng, tỷ lệ sản lượng dầu cao, dễ dàng vệ sinh và rất phù hợp cho gia đình sử dụng
3. dầu cuối cùng:Dầu DIY không có bất kỳ chất phụ gia, dầu an toàn cho sức khỏe.
4. Các bộ phận chính:máy ép dầu này được làm bằng khung, ép lồng bằng trục vít, tay cầm, bộ phận sưởi ấm, v.v., việc cho ăn và thu gom dầu có thể chọn một chai nhựa hoặc hộp thủy tinh của người dùng để bảo vệ môi trường.
5. Tất cả các bộ phận là thép không gỉ 304 ngoại trừ tay cầm
Dữ liệu kỹ thuật:
| Mô hình | LY-2thép không gỉxử lý báo chí dầu |
| Năng lực xử lý | 3kg / h |
| Nguyên liệu nuôi dưỡng độ ẩm | dưới 10% |
| Vật liệu | 304thép không gỉ |
| Dầu cặn trong bánh | dưới 20% |
| Nhấn tốc độ vít | 70r / phút |
| Nhấn vít dia | 26mm |
| Kích thước máy | 430x50x350mm |
| Kích thước gói hàng | 450x60x360mm |
| Trọng lượng N / G | 3kg/3,2kg |
Tỷ lệ khai thác dầu của các vật liệu hàm lượng dầu khác nhau:
Loại hạt giống | Tổng lượng dầu vào hạt giống | Khai thác dầu | Tỷ lệ khai thác (%) | Đầu ra (g/h) | Đầu ra (l/h) | Đầu vào (kg / h) | Nhận xét |
Sunflower | 45 | 34 - 38 | 76 - 84 | 1200 | 1.33 | 3.4-3.6 | - |
Sunflower | - | 21 | - | 415 | 0.47 | - | sử dụng hạt dầu đen |
Hạt cải dầu/cải dầu | 44 | 33 | 75 | 1524 | 1.69 | 4.5 | 50 vòng / phút |
Mè | 60 | 46 | 77 | 1738 | 1.93 | 3.8 | 50 vòng / phút |
Hạt cọ dầu | 68 | 46 | 68 | 1280 | 1.42 | 2.8 | không bị nghiền nát |
Hạt dẻ vỏ sò | 57 | 40 | 70 | 1468 | 1.65 | 3,61 | |
Hạt bí ngô | 45 | 39 | 86 | 570 | 0.63 | 1.5 | đầu vào thấp |
Hạt | 71 | 63 | 89 | 894 | 1.00 | 1.4 | Grated |
Kích thước máy:

Hoạt động:
Gói:
Chú phổ biến: Máy ép dầu bằng thép không gỉ nhỏ LY-2 Các nhà sản xuất và nhà cung cấp Trung Quốc - Máy ép bán buôn - Máy vic










